貸し会議室は新宿駅西口徒歩5分のエステック情報ビル。雨にも濡れずにらくらくアクセス!
こちらで室内を360度見て頂くことができます。
収容人員 | 108名 |
---|---|
面積 | 175㎡(53坪) |
テーブル | 36卓(180×45) |
イス | 108脚 |
設備 | 100インチ液晶プロジェクター 52インチモニター1台備え付け |
(単位:円、税別)
会議室名 | 面積 | 席数 | 備品 | 時間帯 | X 午前 | Y 午後 | Z 夜間 | X+Y | Y+Z | X+Y+Z | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9〜12 | 13〜17 | 18〜21 | 9〜17 | 13〜21 | 9〜21 | ||||||
時間 | 3時間 | 4時間 | 3時間 | 8時間 | 8時間 | 12時間 | 30分 | ||||
会議室A テーブル36卓 |
175㎡ 53坪 |
教室型 108名 |
ホワイトボード・マイク・VTR・DVD 水差・プロジェクター(別料金) |
62,000 | 90,000 | 70,000 | 145,000 | 152,000 | 211,000 | 12,000 |
利用時間は利用者による準備・後片付けの時間を含んだ時間でお申し込み下さい。
備品使用料(マイク・VTR・DVD・水差しほか)は、会議室利用料に含みます。
ただしプロジェクター(書画カメラ含む)は有料となります。料金と設備は次のとおりです。
※ パソコン(PC)は利用者で用意願います。
会議室A・B | 1万円(税別)、天吊り型プロジェクター(PC、VTR、DVD、OHC) |
---|---|
会議室D | 5千円(税別)、ポータブルプロジェクター(PCのみ) |
基本型以外の設営は、利用者にてお願いいたします。なお、利用後は必ず基本型にお戻し下さい。
予備椅子・机は用意いたしかねます。
利用時間の延長は、9時から21時までの範囲内と致します。
休館日(1月1日、1月の最終日曜日)は利用になれません。
備品は必ず事前に申請願います。数に限りがありますので、ご用意できない場合はあります。
午前・午後・夜間の時間単位内は利用時間に関わらず同一料金です。
利用料金は前金制です。
お申込書をいただいた後、請求書を送付しますので、期日まで(請求書到着後2週間以内)に振込願います。
エステック株式会社(2016.1)
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|
2023年12月01日(金) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2023年12月02日(土) | 予約済み × | 予約済み × | 空き ◯ |
2023年12月03日(日) | 予約済み × | 予約済み × | 空き ◯ |
2023年12月04日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月05日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月06日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月07日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月08日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月09日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月10日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月11日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月12日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月13日(水) | TEL | 予約済み × | TEL |
2023年12月14日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月15日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月16日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月17日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月18日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月19日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月20日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月21日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月22日(金) | 空き ◯ | 予約済み × | 空き ◯ |
2023年12月23日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月24日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月25日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月26日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月27日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月28日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月29日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月30日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2023年12月31日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|
2024年01月01日(月) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年01月02日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月03日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月04日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月05日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月06日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月07日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月08日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月09日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月10日(水) | TEL | 予約済み × | TEL |
2024年01月11日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月12日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月13日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月14日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月15日(月) | 空き ◯ | 仮予約中 △ | TEL |
2024年01月16日(火) | 空き ◯ | 仮予約中 △ | 空き ◯ |
2024年01月17日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月18日(木) | 予約済み × | 予約済み × | TEL |
2024年01月19日(金) | 予約済み × | 予約済み × | TEL |
2024年01月20日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月21日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月22日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月23日(火) | 空き ◯ | TEL | 予約済み × |
2024年01月24日(水) | TEL | 予約済み × | 空き ◯ |
2024年01月25日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月26日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月27日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月28日(日) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年01月29日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月30日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年01月31日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|
2024年02月01日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月02日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月03日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月04日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月05日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月06日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月07日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月08日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月09日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月10日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月11日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月12日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月13日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月14日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月15日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月16日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月17日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月18日(日) | 予約済み × | 予約済み × | 空き ◯ |
2024年02月19日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月20日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月21日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月22日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月23日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月24日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月25日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月26日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月27日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月28日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年02月29日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|
2024年03月01日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月02日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月03日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月04日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月05日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月06日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月07日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月08日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月09日(土) | 仮予約中 △ | 仮予約中 △ | 空き ◯ |
2024年03月10日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月11日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月12日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月13日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月14日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月15日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月16日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月17日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月18日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月19日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月20日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月21日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月22日(金) | TEL | 予約済み × | 空き ◯ |
2024年03月23日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月24日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月25日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月26日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月27日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月28日(木) | 予約済み × | 予約済み × | 空き ◯ |
2024年03月29日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月30日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年03月31日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|
2024年04月01日(月) | TEL | 予約済み × | 空き ◯ |
2024年04月02日(火) | 予約済み × | 予約済み × | 予約済み × |
2024年04月03日(水) | 予約済み × | 予約済み × | 予約済み × |
2024年04月04日(木) | 予約済み × | 予約済み × | 予約済み × |
2024年04月05日(金) | 予約済み × | 予約済み × | TEL |
2024年04月06日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月07日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月08日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月09日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月10日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月11日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月12日(金) | 空き ◯ | 予約済み × | 空き ◯ |
2024年04月13日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月14日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月15日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月16日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月17日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月18日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月19日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月20日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月21日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月22日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月23日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月24日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月25日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月26日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月27日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月28日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月29日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年04月30日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|
2024年05月01日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月02日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月03日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月04日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月05日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月06日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月07日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月08日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月09日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月10日(金) | 空き ◯ | 仮予約中 △ | 空き ◯ |
2024年05月11日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月12日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月13日(月) | 仮予約中 △ | 仮予約中 △ | 仮予約中 △ |
2024年05月14日(火) | 仮予約中 △ | 仮予約中 △ | 仮予約中 △ |
2024年05月15日(水) | 仮予約中 △ | 仮予約中 △ | 仮予約中 △ |
2024年05月16日(木) | 仮予約中 △ | 仮予約中 △ | 仮予約中 △ |
2024年05月17日(金) | 仮予約中 △ | 仮予約中 △ | 仮予約中 △ |
2024年05月18日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月19日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月20日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月21日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月22日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月23日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月24日(金) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月25日(土) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月26日(日) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月27日(月) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月28日(火) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月29日(水) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月30日(木) | 空き ◯ | 空き ◯ | 空き ◯ |
2024年05月31日(金) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|
2024年06月01日(土) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月02日(日) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月03日(月) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月04日(火) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月05日(水) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月06日(木) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月07日(金) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月08日(土) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月09日(日) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月10日(月) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月11日(火) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月12日(水) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月13日(木) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月14日(金) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月15日(土) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月16日(日) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月17日(月) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月18日(火) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月19日(水) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月20日(木) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月21日(金) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月22日(土) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月23日(日) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月24日(月) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月25日(火) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月26日(水) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月27日(木) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月28日(金) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月29日(土) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
2024年06月30日(日) | 予約不可 - | 予約不可 - | 予約不可 - |
Copyright© 2003 STEC Co.Ltd., All rights reserved.